Tableau des grandeurs
Tableau des grandeurs Femmes
| Grandeurs Femmes | Longueur des pieds (pouces) | |
|---|---|---|
| 5 | 8.51 | |
| 6 | 8.84 | |
| 7 | 9.17 | |
| 8 | 9.51 | |
| 9 | 9.84 | |
| 10 | 10.17 | |
| 11 | 10.5 |
Tableau des grandeurs Unisexe
| Size | Longueur des pieds (pouces) | |
|---|---|---|
| Femmes 5 | 8.54 | |
| Femmes 6 | 8.87 | |
| Femmes 7 | 9.21 | |
| Femmes 8 | 9.54 | |
| Femmes 9/Hommes 7 | 9.87 | |
| Femmes 10/Hommes 8 | 10.21 | |
| Femmes 11/Hommes 9 | 10.54 | |
| Hommes 10 | 10.87 | |
| Hommes 11 | 11.2 | |
| Hommes 12 | 11.54 | |
| Hommes 13 | 11.87 |
Tableau des grandeurs Enfants
| Grandeurs Enfants | Longueur des pieds (pouces) | |
|---|---|---|
| 4/5 | 4.66 | |
| 6/7 | 5.33 | |
| 8/9 | 5.99 | |
| 10/11 | 6.65 | |
| 12/13 | 7.32 | |
| J1/2 | 7.98 |